信息通讯
信息通讯设备使用范围从室内到野外,从热带到寒带,不同地方经受这多样的环境条件。同时伴随市场的小型化、便携性要求的日益提高,装置密度也不断增加。因此,元器件选择、系统设计、产品定型、制造工艺及失效分析都对可靠性提出了严格的要求。
行业 | 检测对象 | 用途 | 工艺 | 解决方案 |
IT通讯 |
传输交换设备 |
检查 | 冷热冲击试验 | 冷热冲击试验箱 |
高温放置试验 | 高低温(湿热)试验箱 | |||
老化试验 | 高低温(湿热)试验箱 | |||
评价 | 热循环试验 | 高低温(湿热)试验箱 | ||
tellcordia试验 | 高低温(湿热)试验箱 | |||
冷热冲击试验箱 | ||||
绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | |||
导通评价 | 导通电阻评估系统 | |||
移动通信终端 |
检查 | 成品动作试验 | 高低温(湿热)试验箱 | |
高低温(湿度)试验室 | ||||
评价 | 温湿度试验 | 小型环境试验箱 | ||
高压加速老化试验箱 | ||||
绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | |||
导通评价 | 导通电阻评估系统 | |||
智能电子设备 |
检查 | 冷热冲击试验 | 冷热冲击试验箱 | |
高温放置试验 | 高低温(湿热)试验箱 | |||
老化试验 | 高低温(湿热)试验箱 | |||
评价 | 成品或零部件的综合评价 | 温度、湿度、振动三综合试验箱 | ||
绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | |||
导通评价 | 导通电阻评估系统 | |||
计算机外存储设备 |
检查 | 元器件筛选 | 高低温(湿热)试验箱 | |
成品老化处理 | 高低温(湿度)试验室 | |||
评价 | 保证温湿度范围内动作试验 | 高低温(湿热)试验箱 | ||
冷热冲击试验箱 | ||||
绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | |||
导通评价 | 导通电阻评估系统 |