能源材料
为了解决环境污染和能源枯竭,二次电池及燃料电池等新能源在未来的10年来将会有更加蓬勃的发展。但是,从生产、运输到使用过程中可靠性课题依然艰巨。电应力和环境应力一体化检测系统将为研发和制造提供最佳手段
行业 | 检测对象 | 用途 | 工艺 | 解决方案 |
新能源 |
汽车零部件 |
生产 | 干燥 | 电池干燥装置 |
真空高温试验箱 | ||||
LIB用老化装置 | ||||
检查 | 充放电试验 | 高低温(湿热)试验箱 | ||
带防爆功能恒温恒湿箱 | ||||
两箱式恒温箱 | ||||
电池单体充放电测试系统 | ||||
电池模块充放电测试系统 | ||||
保存试验 | 高低温(湿度)试验室 | |||
评价 | 特性试验 | 电池单体充放电测试系统 | ||
两箱式恒温箱 | ||||
带安全机构恒温箱 | ||||
特性检查装置 | ||||
电池阻抗评估系统 | ||||
电池模块充放电测试系统 | ||||
恒压恒温箱 | ||||
冷热冲击试验箱 | ||||
充放电用恒温箱BPU | ||||
防爆高温试验箱 | ||||
温度、湿度、振动三综合试验箱 | ||||
压坏试验装置 | ||||
新能源汽车 |
评价 | PEFC性能评价 | 燃料电池环境试验装置 | |
耐温度特性 | 小型环境试验箱 | |||
高低温(湿热)试验箱 | ||||
冷热冲击试验箱 | ||||
耐气压特性 | 真空高温试验箱 | |||
绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | |||
导通评价 | 导通电阻评估系统 |